- ・トップページ
- 賃貸物件
賃貸物件情報
管理物件の一部をご紹介しています。
その他にもご案内できる物件を多数ご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
グランデ上社

賃料 | - | 住所 | 名古屋市名東区上社2 |
---|---|---|---|
間取り | 1DK~ | 築年 | 1974年 |
最寄駅/交通 | 本郷駅 徒歩5分 | 面積 | 48.59㎡~ |
物件種目 | 貸マンション | 方位 | 南向き |
コルミー本郷

賃料 | - | 住所 | 名古屋市名東区本郷3 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~ | 築年 | 1977年 |
最寄駅/交通 | 本郷駅 徒歩5分 | 面積 | 56.40㎡~ |
物件種目 | 貸マンション | 方位 | 南向き |
メイプルハウス

賃料 | - | 住所 | 名古屋市名東区本郷3 |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 築年 | 1989年 |
最寄駅/交通 | 本郷駅 徒歩5分 | 面積 | 18.00㎡ |
物件種目 | 貸アパート | 方位 | 南向き |
グリンゲーブルズ

賃料 | - | 住所 | 長久手市市堀1205 |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 築年 | 1989年 |
最寄駅/交通 | 杁ケ池公園駅 徒歩13分 長久手住宅(バス) 距離150m |
面積 | 14.09㎡ |
物件種目 | 貸アパート | 方位 | 北向き |
白山KRハウス

賃料 | - | 住所 | 名古屋市守山区白山2 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年 | 1985年 |
最寄駅/交通 | 藤が丘駅 距離2,700m バス停 西本地が原 距離400m |
面積 | 102.26㎡ |
物件種目 | 貸戸建住宅 | 方位 | 南向き |
亀の井KTハウス

賃料 | - | 住所 | 名古屋市名東区亀の井3 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 築年 | 1985年 |
最寄駅/交通 | 一社駅 徒歩15分 | 面積 | 97.71㎡ |
物件種目 | 貸戸建住宅 | 方位 | 南向き |
コンフォート新生

賃料 | - | 住所 | 名古屋市名東区高社1 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年 | 1990年 |
最寄駅/交通 | 一社駅 徒歩1分 | 面積 | 63.40㎡ |
物件種目 | 貸マンション | 方位 | 南向き |